ماكينة صنع الآيس كريم الروبوتية بتقنية الذكاء الاصطناعي - النوع الدائري | موردون ومصنعون صينيون مبتكرون لحلول الآيس كريم عالية الجودة
معلمات الأبعاد
| نموذج | (RR-0-SJAN02-01) |
|---|---|
| المقاسات | الطول 1800 مم * العرض 1800 مم * الارتفاع 2018 مم |
| ذراع روبوتية | روبوت سداسي المحاور |
| وزن | حوالي 700 كجم |
| الإضافات | 3 أنواع (مربى الفراولة، مربى التوت الأزرق، مربى الأناناس) |
| صناعة النكهات | شرابان أصليان، ومزيج واحد، ومطابقة مجانية |
| نوع الكوب | 200 مل (عيار 90 مم) |
| سعة الكوب | 160-200 قطعة (آلة ذات صفين) |
| سعة الخزان | 3 × 8 لتر |
| ذروة الطاقة | 4500 واط |
| حجم الشاشة | شاشة إعلانية مقاس 24 بوصة / شاشة طلب مقاس 13.1 بوصة |
| وقت العمل | تشغيل متواصل على مدار 24 ساعة / 365 يومًا |
| سعة | 100-200 كوب يومياً |
| قسط | وي تشات، ألي باي، البطاقات، النقد، العملات المعدنية (دعم دولي) |
مزايا المنتج وأنواع النكهات

سيناريوهات التطبيق
تم تحديثه حديثاً! يغطي العملاء أكثر من 60 دولة حول العالم بما في ذلك الصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وأستراليا وغيرها، مع أكثر من 500 شريك.
مثالي لـ: مباني المكاتب، ومراكز التسوق، والمدارس، والمطارات، والفنادق، والمكتبات، ومجمعات التكنولوجيا، والمقاهي، والمعارض، والأحياء السكنية.
نظام إدارة الخلفية الذكي
الاستفسارات، والإحصائيات، وتفاصيل التغيير، والتاريخ، وسجلات الإنتاج.
نظرة عامة على المتجر، واتجاهات الأعمال، ومبيعات البضائع، وملخص الدفع.
البيانات اليومية، والإيصالات النقدية، وتحليل استهلاك الأعضاء، والربح الإجمالي المالي.
تذكير فوري بنقص المواد أو الفشل عبر WeChat أو الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني.
التصنيف، وإدارة المذاق، وتكوين المواد الخام، وتعديل الأسعار.
عمليات خاصة بكل مكان وتسوية تلقائية للإيرادات عبر الإنترنت إلى البطاقات المصرفية.
اتجاه جديد في عالم الأعمال: الروبوتات مقابل المتاجر التقليدية
| نقاط الضعف / المزايا | سلسلة محلات آيس كريم | روبوت صنع الآيس كريم |
|---|---|---|
| توظيف | صعوبة التوظيف في السلاسل الكبيرة | بديل للتشغيل اليدوي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع |
| تمرين | صعوبة في التدريب على الفئات الغنية | تحديثات الخلفية بنقرة واحدة |
| ضبط الجودة | يؤثر الإرهاق على اتساق المنتج | دقة تكرار عالية |
| سلامة الغذاء | يصعب التحكم به يدوياً | تشغيل أوتوماتيكي بالكامل وبدون تلامس |
مقارنة معدلات إرجاع المخرجات
| فئة | محل آيس كريم تقليدي | آلة بيع روبوت أنو بالذكاء الاصطناعي |
|---|---|---|
| تكلفة الافتتاح | 50,000 - 70,000 دولار أمريكي (زخرفة عالية) | 18000 دولار أمريكي (قابل للنقل، بدون ديكور) |
| تكلفة العمالة | 2800 دولار أمريكي شهريًا لكل صانع | 700 دولار أمريكي شهرياً (إدارة أجهزة متعددة) |
| مساحة للإيجار | 10 م² - 50 م² (إيجار مرتفع) | 2 متر مربع - 3 متر مربع (متطلبات مساحة منخفضة) |
| كفاءة | دقيقة إلى دقيقتين لكل كوب | 30-60 ثانية (مستقر) |
| الربح الشهري | حوالي 1700 دولار أمريكي (بمعدل 200 كوب/يوم) | حوالي 4200 دولار أمريكي (بمعدل 200 كوب/يوم) |
| عمر الخدمة | سنتان إلى ثلاث سنوات | عشر سنوات |
| التكلفة الإجمالية/للكوب | حوالي 8 يوان صيني | حوالي 3 يوان صيني |







